ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मयूरी महेश पारधी | सरपंच | – | 7558786255 | ![]() |
| 2 | सौ.प्रांजल प्रजय पाटील | उपसरपंच | – | 9011373101 | ![]() |
| 3 | कु.विजय विनु हाडळ | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 7875745685 | ![]() |
| 4 | सौ. कल्याणी कल्पेश पाटील | सदस्य | – | 9156207088 | |
| 5 | श्री. अमोल भरत पाटील | सदस्य | – | 9209414144 | |
| 6 | श्री.बाळाराम मंगळ्या बाबर | सदस्य | – | 9145467616 | |
| 7 | श्री.साईनाथ नरेश दयात | सदस्य | – | 7385845072 | |
| 8 | कु.निलम प्रभाकर बाबर | सदस्य | – | 9146033858 | |
| 9 | श्रीम.सविता किसन बाबर | सदस्य | – | 7083683585 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. गिराळे, पो. पारगाव, ता. जि . पालघर – ४०११०२
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.हेमंत मोहन पाटील | कर्मचारी | 8177876878 |
| 2 | सौ. कोमल अल्पेश पाटील | संगणक परिचालक | 7709884860 |
| 3 | सौ.निलम चिंतामण दांडेकर | रोजगार सेवक | 7798171196 |
| 4 | श्रीम.सुचिता सदाशिव बोंबाडे | पेसा मोबिलायर | 8530243848 |
| 5 | गणेश नामदेव विदे | तलाठी | 7721095013 |
| 6 | – | – | – |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. वैशाली विकास पाटील | – | 9158672909 |
| 2 | सौ.राजश्री रामचंद्र पाटील | – | 7262820755 |
| 3 | सौ. सीमा संतोष पाटील | – | 9158673631 |
| 4 | सौ. अंकिता अंकुश बाबर | – | 7218157332 |
| 5 | सौ. रुचिता राजेंद्र पाटील | – | 8087646534 |
| 6 | सौ. ललिता लडका वनगा | – | 7507155750 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.सायली सुनिल पाटील | – | 9226188793 |
| 2 | सौ.दिपाली दिवाकर पाटील | – | 9209679879 |
| 3 | सौ.गिता गणेश परेड | – | 9527118953 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | चित्रा वैभव पवार | – | 9322749229 |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अशोक हरिश्चंद्र पाटील | 7709231599 | मुख्याध्यापक | – |
| 2 | विनोद मधुकर ठोंबरे | 9503033834 | सहशिक्षिका | – |
| 3 | प्रदिप भागवत गायकवाड | 9881252368 | मुख्याध्यापक | – |
| 4 | सचिन लक्ष्मण गोडके | 9881815759 | सहशिक्षिका | – |



